cincinnati | Chicago | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
un B | R | H | Bi | un B | R | H | Bi | ||||
bourdonner | 34 | 6 | 7 | 3 | bourdonner | 34 | 8ème | dix | 8ème | ||
K.Nwman ie | 3 | 1 | 1 | 0 | cornes 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
M. McLin d | 2 | 0 | 0 | 0 | Da.Bote 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Fredl rf | 3 | 1 | 1 | 0 | Là. heureux si | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
R. Mrtin lf | 1 | 0 | 0 | 0 | McKstry 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Pender 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Swanson SS | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Marte 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Tuchman rf | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
W. Bnson cf | 3 | 0 | 1 | 0 | Mancini 1b | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
M. Siani voir | 1 | 0 | 0 | 0 | Alcntra lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Maile c | 2 | 1 | 1 | 2 | E. Hsmer d | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
AR mine c | 1 | 0 | 0 | 0 | B. Davis d | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
DL Crz ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Y. Gomesc | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
E Arryo ss | 1 | 0 | 0 | 0 | Torrens c | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
A. Lopez 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | P.Wsdom rf | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
N. Solak 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | Alcntra ss | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
enfant | 2 | 0 | 1 | 0 | C. Morel cf | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Martini rf | 1 | 0 | 1 | 0 | Crwtrng cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Vsler 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | Médrigal 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
fin 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | Br.Ball 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
cincinnati | 310 | 100 | 001 | – | 6 |
Cubs de Chicago | 000 | 006 | 20(x) | – | 8ème |
E_Gomes (1), Ballon (1). LOB_Cincinnati 5, Chicago 6. 2B_Martini (1), Gomes (2), Torrens (1). HR_Maile (1), Vosler (2), Mancini (2), Sagesse (1), Morel (1). SB_Newman (1), Friedl (2), Benson (5), Tauchmann (3). CS_Benson (1).
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HBP_by_Cachutt (Bote), Hughes (Martin).
Arbitre_Accueil, Adrian Johnson ; Premier Jim Wolf; Deuxièmement, Nick Mahrley; Troisièmement, Brock Ballou; .
T_. A_10586

Melissa Galbraith est journaliste de World News pour Globe Live Media. Il couvre tous les grands événements à travers le monde. De l’Europe à l’Amérique, de l’Asie à l’Antarctique, Melissa vous a couvert. Ne manquez jamais un autre événement mondial majeur en mettant en signet leur page d’auteur ici.