Toutes les heures HNE
généraliste | O | je | LO | SOL | Points | GF | Géorgie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peoria | 48 | 33 | 12 | 2 | 1 | 69 | 181 | 118 |
Birmingham | 48 | 31 | 14 | 1 | 2 | 65 | 188 | 144 |
Huntsville | 46 | 29 | 15 | 1 | 1 | 60 | 161 | 131 |
Knoxville | 47 | 28 | 16 | 1 | 2 | 59 | 176 | 150 |
Roanoke | 46 | 26 | 17 | 3 | 0 | 56 | 145 | 124 |
Evansville | 43 | 25 | 16 | 2 | 0 | 52 | 144 | 134 |
Pensacola | 46 | 22 | 20 | 2 | 2 | 48 | 155 | 156 |
Fayetteville | 47 | 18 | 21 | 8ème | 0 | 44 | 127 | 152 |
Quad City | 48 | 21 | 25 | 1 | 1 | 44 | 119 | 144 |
le maçon | 43 | 9 | 32 | 2 | 0 | 20 | 113 | 189 |
Comté de Vermillon | 30 | 4 | 24 | 2 | 0 | dix | 59 | 126 |
REMARQUE : Deux points sont attribués pour une victoire et un point pour un match nul. Les huit meilleures équipes de la ligue accèdent aux séries éliminatoires.
matchs du vendredi
Birmingham 5, Fayetteville 2
Roanoke 4, Huntsville 0
Peoria 3, Quad City 2
matchs du samedi
Birmingham 5, Fayetteville 1
Huntsville 3, Roanoke 1
Knoxville 2, Pensacola 1
Quad City 1, Peoria 0
Macon à Birmingham, 20 h
matchs du dimanche
Knoxville à Pensacola, 18h05
jeux le lundi
Aucun jeu prévu
matchs du mardi
Aucun jeu prévu

Melissa Galbraith est journaliste de World News pour Globe Live Media. Il couvre tous les grands événements à travers le monde. De l’Europe à l’Amérique, de l’Asie à l’Antarctique, Melissa vous a couvert. Ne manquez jamais un autre événement mondial majeur en mettant en signet leur page d’auteur ici.