Cleveland | Ange | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
un B | R | H | Bi | un B | R | H | Bi | ||||
bourdonner | 31 | 0 | 5 | 0 | bourdonner | 31 | 6 | 8ème | 5 | ||
M. Straw c’est-à-dire | 3 | 0 | 1 | 0 | Li.Soto ss | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Collins c’est à dire | 1 | 0 | 0 | 0 | Za.Neto ss | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Brennan lf | 3 | 0 | 0 | 0 | M. Trout c’est à dire | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Rller lf | 1 | 0 | 0 | 0 | c’est-à-dire chou | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
J.Nylor 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | J.Walsh1b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
oranger 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | K Padlo 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
gnzalez rf | 3 | 0 | 1 | 0 | Réf. | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Escbédo rf | 1 | 0 | 0 | 0 | J. Adel rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
G.Arias 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | B. Drury 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Martinez 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | K.Paris 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Homme libre 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | Urschel 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
Tinto 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Stefanic 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Quinn cf | 3 | 0 | 0 | 0 | O’Hoppe c | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Gülgher c | 1 | 0 | 0 | 0 | E. Je veux c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dav.Fry c | 1 | 0 | 0 | 0 | si barrière | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Rocchio SS | 3 | 0 | 0 | 0 | Vlzquez cf | 3 | 1 | 0 | 1 |
Cleveland | 000 | 000 | 000 | – | 0 |
Ange | 010 | 040 | 10(x) | – | 6 |
E_Arias (2). DP_Cleveland 1, Los Angeles 1. LOB_Cleveland 6, Los Angeles 4. 2B_Arias (1). 3B_Net(1), Chou(1). HR_Renfroe (2). SB_Velázquez (2). SF_Soto.
Cleveland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cival L, 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Classe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
curry | 2 | 2-3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Nikolaïtchak | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maîtresse | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
forgeron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ange | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canning F, 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
support H, 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Webb H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Estevez H, 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Herget | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ingram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Arbitre_Accueil, Tom Hanahan ; D’abord Jeff Nelson; Deuxièmement, Rob Drake ; Troisièmement, Lance Barrett.
T_2:12. A_3943

Melissa Galbraith est journaliste de World News pour Globe Live Media. Il couvre tous les grands événements à travers le monde. De l’Europe à l’Amérique, de l’Asie à l’Antarctique, Melissa vous a couvert. Ne manquez jamais un autre événement mondial majeur en mettant en signet leur page d’auteur ici.